2011年11月アーカイブ
IPQ固定IPサービス料金全一覧・NTTフレッツ料金一覧
IPQサービス月額料金一覧
(2011年11月弊社調べ)内容:税込/月額/円
◎激安 ○安価
光ネクスト・光プレミアム・Bフレッツ
光ネクスト・ギガファミリー・ギガマンション
光ネクスト・ファミリー/マンション ギガライン
光ネクスト・スーパーハイスピードタイプ隼
| 価格 | 他社比較 | |
|---|---|---|
| IP1 | 1,900円 | ◎ |
| IP2 | 2,300円 | ◎ |
| IP4 | 3,800円 | ○ |
| IP8 | 5,800円 | ○ |
| IP16 | 9,500円 | ◎ |
| IP32 | 20,000円 | ◎ |
| IP64 | 37,000円 | ◎ |
| IP128 | 59,000円 | ◎ |
Bフレッツ・ベーシック
| 価格 | 他社比較 | |
|---|---|---|
| IP1 | 2,400円 | ◎ |
| IP2 | 2,800円 | ◎ |
| IP4 | 3,800円 | ◎ |
| IP8 | 5,800円 | ◎ |
| IP16 | 9,800円 | ◎ |
| IP32 | 24,000円 | ○ |
| IP64 | 42,000円 | ○ |
| IP128 | 59,000円 | ◎ |
Bフレッツ・ビジネス
| 価格 | 他社比較 | |
|---|---|---|
| IP1 | 32,500円 | ○ |
| IP2 | 33,500円 | ○ |
| IP4 | 34,500円 | ◎ |
| IP8 | 37,500円 | ◎ |
| IP16 | 45,500円 | ◎ |
| IP32 | 59,500円 | ◎ |
| IP64 | 89,500円 | ◎ |
| IP128 | 115,000円 | ◎ |
光ネクスト・ビジネス
| 価格 | 他社比較 | |
|---|---|---|
| IP1 | 160,000円 | ◎ |
| IP2 | 168,000円 | ◎ |
| IP4 | 170,000円 | ◎ |
| IP8 | 176,000円 | ◎ |
| IP16 | 184,000円 | ◎ |
| IP32 | 198,000円 | ◎ |
| IP64 | 202,000円 | ◎ |
| IP128 | 218000円 | ◎ |
ADSL
| 価格 | 他社比較 | |
|---|---|---|
| IP1 | 1,600円 | ○ |
| IP2 | 2,400円 | ○ |
| ADSL4LAN | 1,800円 | ◎ |
| IP8 | 6,400円 | ○ |
| IP16 | 9,500円 | ◎ |
| IP32 | 20,000円 | ◎ |
| IP64 | 36,000円 | ◎ |
| IP128 | 58,000円 | ◎ |
NTTフレッツ月額料金一覧
(2011年11月弊社調べ)内容:税込/月額/円
■NTT東 ■NTT西
光ネクスト・光プレミアム・Bフレッツ
| NTT東:光ネクスト・ファミリー・ハイスピード 200Mbps | |
|---|---|
| ハイスピード | 5,460円 |
| NTT東:光ネクスト・マンション・ハイスピード 200Mbps | |
| ハイスピードひかり配線プラン1 |
3,990円 |
| ハイスピードひかり配線プラン2 | 3,570円 |
| ハイスピードひかり配線ミニ | 4,620円 |
| ハイスピードVDSLプラン1 | 3,412.5円 |
| ハイスピードVDSLプラン2 | 2,992.5円 |
| ハイスピードVDSLミニ | 4,042.5円 |
| ハイスピードLANプラン1 | 3,045円 |
| ハイスピードLANプラン2 | 2,625円 |
| ハイスピードLANミニ | 3,675円 |
| NTT西:光ネクスト・ファミリー・ハイスピード 200Mbps | |
|---|---|
| ハイスピード | 5,218.5円 |
| NTT西:光ネクスト・マンション・ハイスピード 200Mbps | |
| ハイスピード・プラン1 | 3,874.5円 |
| ハイスピード・プラン2 | 3,402円 |
| ハイスピード・ミニ | 4,630.5円 |
| NTT東:光ネクスト・ファミリー 100Mbps | |
|---|---|
| ファミリー | 5,460円 |
| NTT東:光ネクスト・マンション 100Mbps | |
| マンションひかり配線プラン1 | 3,990円 |
| マンションひかり配線プラン2 | 3,570円 |
| マンションひかり配線ミニ | 4,620円 |
| マンションVDSLプラン1 | 3,412.5円 |
| マンションVDSLプラン2 | 2,992.5円 |
| マンションVDSLミニ | 4,042.5円 |
| マンションLANプラン1 | 3,045円 |
| マンションLANプラン2 | 2,625円 |
| マンションLANミニ | 3,675円 |
| NTT西:光ネクスト・ファミリー 100Mbps | |
|---|---|
| ファミリー | 5,218.5円 |
| NTT西:光ネクスト・マンション 100Mbps | |
| マンションひかり配線プラン1 |
3,874.5円 |
| マンションひかり配線プラン2 | 3,402円 |
| マンションひかり配線ミニ | 4,630.5円 |
| マンションVDSLプラン1 | 3,559.5円 |
| マンションVDSLプラン2 | 3,087円 |
| マンションVDSLミニ | 4,315.5円 |
| マンションLANプラン1 | 2,929.5円 |
| マンションLANプラン2 | 2,457円 |
| マンションLANミニ | 3,685.5円 |
| NTT東:Bフレッツ・ファミリー 100Mbps | |
|---|---|
| ファミリー | 5,460円 |
| NTT東:Bフレッツ・マンション 100Mbps | |
| マンションひかり配線プラン1 | 3,990円 |
| マンションひかり配線プラン2 | 3,570円 |
| マンションひかり配線ミニ | 4,620円 |
| マンションVDSLプラン1 | 3,412.5円 |
| マンションVDSLプラン2 | 2,992.5円 |
| マンションVDSLミニ | 4,042.5円 |
| マンションLANプラン1 | 3,045円 |
| マンションLANプラン2 | 2,625円 |
| マンションLANミニ | 3,675円 |
| NTT西:Bフレッツ・ファミリー 100Mbps | |
|---|---|
| ファミリー100 | 5,218.5円 |
| NTT西:Bフレッツ・マンション 100Mbps | |
| マンションVDSLプラン1 | 3,454.5円 |
| マンションVDSLプラン2 | 2,982円 |
| マンションLANプラン1 | 2,982円 |
| マンションLANプラン2 | 2,457円 |
| NTT西:光プレミアム・ファミリー 100Mbps | |
|---|---|
| ファミリー | 5,218.5円 |
| NTT西:光プレミアム・マンション 100Mbps | |
| マンションVDSLプラン1 | 3,559.5円 |
| マンションVDSLプラン2 | 3,087円 |
| マンションVDSLミニ | 4,315.5円 |
| マンション光配線プラン1 | 3,874.5円 |
| マンション光配線プラン2 | 3,402円 |
| マンションLANプラン1 | 3,349.5円 |
| マンションLANプラン2 | 2,877円 |
Bフレッツ・ベーシック
| NTT東:ベーシック 100Mbps | |
|---|---|
| Bフレッツベーシック | 10,605円 |
| NTT西:ベーシック 100Mbps | |
| Bフレッツベーシック | 9,660円 |
Bフレッツ・ビジネス
| NTT東:ビジネス 100Mbps | |
|---|---|
| Bフレッツビジネス | 43,115円 |
| NTT西:ビジネス 100Mbps | |
| Bフレッツビジネス | 38,955円 |
光ネクストビジネス
| NTT東:ビジネス 1Gbps | |
|---|---|
| 光ネクストビジネス | 43,115円 |
| NTT西:ビジネス 1Gbps | |
| 光ネクストビジネス | 38,955円 |
光ネクスト・エクスプレス
| NTT西のみ:光ネクスト・エクスプレス 1Gbps | |
|---|---|
|
ファミリー スーパーハイスピードタイプ隼 |
5,218.5円 |
| ファミリーエクスプレスタイプ | 7,014円 |
| マンション・プラン1 | 3,559.5円 |
| マンション・プラン2 | 3,087円 |
| マンション・ミニ | 4,315.5円 |
ADSL
| NTT東 | |
|---|---|
| 電話共有型 | |
| 47M | 2,940円 |
| 40M | 2,887.5円 |
| 12M | 2,835円 |
| 8M | 2,782.5円 |
| 1.5M | 2,730円 |
| 1M | 1,680円 |
| ADSL専用型 | |
| 47M | 5,302.5円 |
| 40M | 5,197.5円 |
| 12M | 5,092.5円 |
| 8M | 4,987.5円 |
| 1.5M | 4,777.5円 |
| 1M | 3,097.5円 |
| NTT西 | |
| 電話共有型 | |
| 47M | 3,129円 |
| 40M | 3,129円 |
| 24M | 3,097.5円 |
| 12M | 3,045円 |
| 8M | 2,940円 |
| 1.5M | 2,835円 |
| ADSL専用型 | |
| 47M | 5,197.5円 |
| 40M | 5,197.5円 |
| 24M | 5,166円 |
| 12M | 5,092.5円 |
| 8M | 4,987.5円 |
| 1.5M | 4,777.5円 |
